ET I2C/RS485 > ET-MEGA32U4-RS485 (P-ET-A-00575) |
||||||||||
|
||||||||||
ET-MEGA32U4-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล AVR ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C หรือ C++ ของ | ||||||||||
Arduino ที่มีผู้ใช้งานมากมายและยังมีรูปแบบเป็น OPEN SOURCE โดยในบอร์ดรุ่นนี้ ใช้ MCU เบอร์ | ||||||||||
ATMEGA32U4 ที่มี USB PORT ในตัว ทำให้สามารถต่อตรงเข้ากับบอร์ด USB PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
ได้โดยตรง นอกจากนี้บอร์ดยังมีอุปกรณ์บนบอร์ดที่พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงาน PROJECT | ||||||||||
ต่างๆ ได้จริง มากมาย | ||||||||||
รูปการต่อ ET-MEGA32U4-RS485 กับ ET-ESP8266-RS485 และ ET-SENSOR BME280, ET-SHT10 WATER PROOF | ||||||||||
รูปการต่อ ET-MEGA32U4-RS485 กับ SENSOR HK1100C อ่านค่าแสดงออกจอ OLED 1.3 I2C | ||||||||||
รูปการต่อ ET-MEGA32U4-RS485 กับ ET-ESP8266-RS485 | ||||||||||
คุณสมบัติ | ||||||||||
[ ] ใช้ ATMEGA32U4 แบบ 44 PIN TQFP เป็น MCU ประจำบอร์ด RUN ความถี่ 16 MHz | ||||||||||
[ ] หน่วยความจำแบบ FLASH 32 KBYTE, RAM 2.5 KBYTE, EEPROM 1 KBYTE | ||||||||||
[ ] มี USB CONTROLLER ในตัวเป็น USB 2.0 ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง ในการเขียนพัฒนาโปรแกรม, | ||||||||||
ขั้วต่อออกจากบอร์ดแบบ MICRO USB TYPE | ||||||||||
[ ]PORT RS485 2-WIRE HALF DUPLEX ขั้วต่อออกแบบ 4 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm. และขั้วต่อแบบ FEMALE RJ45 | ||||||||||
จำนวน 2 ชุด สามารถต่อพ่วงสัญญาณออกจากบอร์ดได้โดยสะดวก | ||||||||||
[ ]มี JUMPER เลือกตั้ง ADDRESS การทำงานของบอร์ดได้ 32 ตำแหน่ง โดยการเขียนให้อ่านค่า JUMPER ไปใช้งาน | ||||||||||
[ ]มี RTC (REAL TIME CLOCK) เบอร์ DS3231 พร้อม BATTERY 3V BACK UP | ||||||||||
[ ]มี OUTPUT RELAY ขนาด 10A จำนวน 2 ชุด พร้อมขั้วต่อแบบ 2 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm. หน้าสัมผัสแบบ | ||||||||||
NO/COMMON | ||||||||||
[ ] มี BUS แบบ I2C ที่ใช้ต่ออุปกรณ์ I2C ต่างๆ ได้ทั้งแบบ 3V และ 5V สำหรับขยายอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT ต่างๆ | ||||||||||
ได้ เช่น LCD 16x2 I2C, OLED 1.3 I2C, ET-I2C REL8, ET-I2C DCIN8, ET-I2C TO 40 IO-DIN หรือ SENSOR ต่างๆ ในรูปแบบ | ||||||||||
I2C ได้ เช่น ET-SENSOR SHT31 (วัดความชื้น และอุณหภูมิ), ET-SENSOR BME280 (วัดความชื้น, อุณหภูมิ | ||||||||||
และความดันบรรยากาศ) และอื่นๆ ฯลฯ | ||||||||||
[ ] ขั้วต่อ I2C มีทั้งแบบขั้ว FEMALE RJ11 6 PIN, WAFER 4 PIN (2.50 mm.), WAFER 5 PIN (2.50 mm.) ให้เลือกใช้งาน | ||||||||||
[ ] ขั้วต่อ ANALOG ADC 0 - 3.3V จำนวน 1 ช่อง แบบ WAFER 3 PIN (2.50 mm.) | ||||||||||
[ ] มีขั้วต่อ I/O ในแบบ 1-WIRE ใช้ต่อกับอุปกรณ์ 1-WIRE หรือ IBUTTON เช่น ตัววัดอุณหภูมิเบอร์ DS18B20, | ||||||||||
ขั้วต่อเป็นแบบ WAFER 3 PIN (2.50 mm.) | ||||||||||
[ ] มีขั้วต่อสัญญาณในแบบ ANALOG 0-5V หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบ DIGITAL I/O ก็ได้ แบบ WAFER 6 PIN (2.50 mm.) | ||||||||||
เช่น ต่อกับ ET-SHT10 WATER PROOF (ใช้วัดอุณหภูมิ, ความชื้น แบบกันน้ำ) | ||||||||||
[ ] มีขั้วต่อสัญญาณในแบบ ANALOG 0-5V หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบ DIGITAL I/O ก็ได้ แบบ WAFER 3 PIN (2.50 mm.) | ||||||||||
จำนวน 2 ช่อง เช่น ใช้ต่อกับ SENSOR HK1100C (วัดความดันในระบบท่อน้ำ) | ||||||||||
[ ] มีขั้วต่อ ISP แบบ 6 PIN (2.54 mm.) มาตรฐาน ATMEL สำหรับใช้โปรแกรม ผ่านเครื่องโปรแกรมแบบ ISP | ||||||||||
[ ] POWER SUPPLY ใช้งานกับบอร์ด 7-30 VDC โดยใช้ IC SWITCHING 5V/1A เบอร์ LM2575-5 ขั้วต่อ POWER เป็นแบบ | ||||||||||
2 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm. | ||||||||||
[ ] พร้อมตัวยึดราง DIN 35 mm. | ||||||||||
[ ] ขนาด PCB 10.4 X 7.6 cm | ||||||||||
[ ] EET-MEGA32U4-RS485 ... ประกอบด้วย | ||||||||||
1.บอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 | ||||||||||
2.CD-ROM คู่มือ [click to download] | ||||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | ||||||||||
1. เอกสาร (Documents) | ||||||||||
[ ] คู่มือการใช้ (Thai Manual) | ||||||||||
[ ] ผังวงจร 1/4 | ||||||||||
[ ] ผังวงจร 2/4 | ||||||||||
[ ] ผังวงจร 3/4 | ||||||||||
[ ] ผังวงจร 4/4 | ||||||||||
2. ไฟล์ตัวอย่าง (Examples) | ||||||||||
[ ] Library | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-1WIRE-DS18B20 | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-ADC-HK1100C | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-BME280-I2C-ADAFRUIT-LIBRARY | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-DEMO-RS485 | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-HK1100C-OLED | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-I2C-DCIN8 | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-I2C-DS3231 | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-I2C-OLED | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-I2C-REL8 | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-QC-TEST | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-RELAY | ||||||||||
[ ] ET-MEGA32U4-RS485-SHT10 | ||||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||||||