ET Sensor >HPMA115S0-XXX |
|||||||||
|
|||||||||
HPMA115S0-XXX ... เป็นชุด MODULE SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ ของบริษัท HONEYWELL | |||||||||
สามารถนำไปใช้งานวัดอนุภาคได้ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร ให้ผลการวัดที่วัดได้ออกทาง PORT RS232 | |||||||||
(TTL 3.3V) ใช้วิธีการวัดด้วยหลักการของการส่งแสง LASER ส่องกับอนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ | |||||||||
โดยใช้พัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไปยัง SENSOR สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก | |||||||||
PM2.5, PM10 อายุการใช้งานของ SENSOR มากกว่า 20,000 ชั่วโมง | |||||||||
คุณสมบัติ | |||||||||
1. : spec | |||||||||
2. : รูปการต่อใช้งาน HPMA115S0-XXX กับบอร์ด ET-ESP8266-RS485 | |||||||||
ผลลัพธ์จากการทำงาน | |||||||||
3. : ในชุด HPMA115S0-XXX จะประกอบไปด้วย ตัว SENSOR และ สายต่อ 8 PIN หัวท้าย | |||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
1 : แคตาล็อกสินค้า (Catalog):: Catalog | |||||||||
2 : คู่มือการใช้ | |||||||||
3 : datasheet honeywell-hpm32322550b-1275408 | |||||||||
4 : ตัวอย่างโปรแกรม (Code Sample) | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||