INTERFACE > ET-3G UC15 (P-ET-A-00527) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) |
||||||||
|
||||||||
บอร์ดรุ่นใหม่ของทาง อีทีที เป็นชุดใช้งานและเรียนรู้พัฒนาระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โมดูล |
||||||||
UMTS / HSPA รุ่น UC15-T ของบริษัท QUECTEL ใช้ได้กับระบบ 3G(UMTS) และ GSM(2G) | ||||||||
คุณสมบัติของโมดูล UC15-T (for THAILAND) | ||||||||
[*] เป็นโมดูลของ บริษัท QUECTEL | ||||||||
[*] ใช้กับระบบโทรศัพท์ UMTS / HSPA และ GSM / GPRS / EDGE | ||||||||
[*] รองรับความถี่ในระบบ 3G (UMTS) 850 / 2100 MHz | ||||||||
[*] รองรับความถี่ในระบบ GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||||||||
[*] ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด HSPA MAX 3.6 Mbps (DL) / MAX 384 Kbps (UL) | ||||||||
[*] รองรับโปรโตคอลเชื่อมต่อ PPP / TCP / UDP / FTP / HTTP / FILE / MMS / SMTP / SSL / PING | ||||||||
[*] รองรับคำสั่ง AT COMMAND (COMPLIANT WITH 3GPP TS27.007, 27.005 และของ QUECTEL ENHANCED AT) | ||||||||
[*] รองรับ SIM CARD แบบ 1.8V/3V | ||||||||
[*] PACKAGING 108 PIN LCC SIZE 29.0 x 29.0 x 2.5 mm | ||||||||
[*] SUPPLY VOLTAGE RANGE 3.3-4.3 VDC | ||||||||
[*] INTERFACE | ||||||||
[*] AUDIO 2 ANALOG INPUT AND OUTPUT , OPTIONAL | ||||||||
[*] USB 2.0 HIGH SPEED | ||||||||
[*] UART 1 x FULL FUNCTION | ||||||||
[*] ADC x 2, 12 BITS | ||||||||
[*] STATUS INDICATION FOR POWER ON AND OFF | ||||||||
[*] เป็นโมดูลของ บริษัท QUECTEL | ||||||||
[*] โดย ในระบบ 3G(UMTS) ความถี่ 850/2100MHz สามารถใช้กับ TRUEMOVE H 850/2100MHz , DTAC 850/2100MHz , | ||||||||
AIS 2100MHz , TOT i-MOBILE 3GX 2100MHz | ||||||||
[*] และ ในระบบ GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz สามารถใช้กับผู้ให้บริการ GSM (2G) ทุกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | ||||||||
[*] มีวงจรแปลงระดับ LOGIC TTL จาก 3V เป็น 5V สามารถต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นระบบไฟ LOGIC 5V ได้โดยตรง | ||||||||
ในกรณีต้องการต่อใช้งานโดยไม่ผ่าน LINE DRIVER RS232 | ||||||||
[*] มีวงจร LINE DRIVER RS232 สำหรับในกรณีต่อใช้งานระหว่างบอร์ดคอนโทรลมายัง ET-3G UC15 ทาง PORT RS232 (9600-921600 bps) ได้ทั้งแบบ ขั้ว DB9 PIN ตัวเมีย และขั้ว 4 PIN ETT บนบอร์ด | ||||||||
[*] มี PORT เชื่อมต่อ USB 2.0 (ขั้วแบบ TYPE B) สำหรับการสื่อสารกับ PORT USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี ใช้งานบน WINDOWS XP/VISTA/7/8 | ||||||||
[*] มี SW. กด สำหรับ เปิด / ปิด การทำงานของโมดูลภายในบอร์ด ท มี SW. กด สำหรับ ใช้สั่ง RESET การทำงานของโมดูลภายในบอร์ด | ||||||||
[*] มีวงจร REGULATE จำนวน 2 ชุด โดยสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก 5VDC กระแส 2A ขึ้นไป |
||||||||
- [*]ใช้วงจ REGULATE ขนาด 3.88V/3A สำหรับจ่ายให้ตัวโมดูล | ||||||||
[*] ใช้วงจร REGULATE ขนาด 3.3V/200mA สำหรับจ่ายวงจรต่างๆ ภายนอกโมดูล | ||||||||
[*] มี LED แสดงสถานะการทำงานต่างๆ VBAT, STATUS, NETLIGHT | ||||||||
[*] ขั้วต่อแบบ 10 PIN IDE ของ ETT จำนวน 2 ชุด สำหรับต่อโดยตรงเข้ากับ PORT ของบอร์ดควบคุม ใช้ ส่ง/รับ ข้อมูล แทน PORT RS232 และอ่านค่าต่างๆ พร้อมควบคุมตัวโมดูล | ||||||||
[*] ขั้วต่อ 2 PIN WAFER ( ตัวผู้) ขนาด 2.5 mm. จำนวน 2 ชุด สำหรับเชื่อมต่อกับชุดไมโครโฟน และ ลำโพง ( 32 OHM ) | ||||||||
[*] มี SOCKET SIM ในแบบ FULL SIZE SIM รองรับ SIM CARD 1.8V และ 3.3V พร้อมวงจร ESD ป้องกัน SIM เสียหาย | ||||||||
[*] POWER SUPPLY ต่อใช้งานกับบอร์ดนี้ใช้ 5-12VDC มีทั้งเป็นแบบขั้ว DC JACK 2.5 mm. (ไฟบวกด้านนอก และลบด้านใน) | ||||||||
และขั้ว 2 PIN TERMINAL BLOCK ให้เลือกใช้งาน | ||||||||
( แนะนำให้ใช้ POWER SUPPLY ของ ETT รุ่น ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE J (A-AP-A-00093) ราคา * 190.- ) | ||||||||
[*] ขนาดบอร์ด 90.00 x 80.00 cm. | ||||||||
[*] ชุด ET-3G UC15 ประกอบด้วย | ||||||||
[*] ตัวบอร์ด พร้อมโมดูล UC15-T | ||||||||
[*] เสาอากาศ แบบ L-TYPE ใช้กับความถี่ 800/850/900/1900/2100 MHz | ||||||||
[*] สายต่อแบบ 4 PIN RS232 หัวท้าย | ||||||||
[*] สายแพร์ 10 PIN หัวท้าย | ||||||||
[*] สาย ET-RS232 DB9 PIN F | ||||||||
[*] แผ่น CD-ROM คู่มือ และโปรแกรม | ||||||||
[*] อุปกรณ์เสริม | ||||||||
[*] ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE J (A-AP-A-00093) * 190.- | ||||||||
มาตรฐาน มอก. และ UL |
||||||||
INPUT : AC INPUT 220VAC 50/60Hz 0.5A | ||||||||
OUTPUT : DC 5V/2.0A (10W) | ||||||||
[*] CABLE USB 2.0 AM/BM 1.8M (A-CB-A-00043) * 65.- | ||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | ||||||||
[1] Catalog | ||||||||
[2] Thai language Manual :: คู่มือ | ||||||||
[3] ผังวงจร (SCH) | ||||||||
[4] ขนาดของแผงวงจร (DIM) | ||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||||