TEST/PCB > MEAN WELL POWER SUPPLY SWITCHING |
|||||||||
|
|||||||||
RS-15-12 | |||||||||
RS-15-12 (A-AP-A-00127) [ 320.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 1.3A / 15.6W | |||||||||
[*] COOLING BY FREE AIR CONVECTION | |||||||||
[*] 100% FULL LOAD BURN-IN TEST | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 62.5 x 51 x 28 mm. | |||||||||
RS-15-15 | |||||||||
RS-15-5 (A-AP-A-00129) [ 370.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 3A / 15W | |||||||||
[*] COOLING BY FREE AIR CONVECTION | |||||||||
[*] 100% FULL LOAD BURN-IN TEST | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 62.5 x 51 x 28 mm. | |||||||||
LRS-35-5 | |||||||||
LRS-35-5 (A-AP-A-00130 [ 540.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 5A / 35W | |||||||||
[*] COOLING BY FREE AIR CONVECTION | |||||||||
[*] 100% FULL LOAD BURN-IN TEST | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 99 x 82 x 30 mm. | |||||||||
LRS-50-12 | |||||||||
LRS-50-12 (A-AP-A-00128) [ 550.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 4.2A / 50.4W | |||||||||
[*] COOLING BY FREE AIR CONVECTION | |||||||||
[*] 100% FULL LOAD BURN-IN TEST | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 99 x 82 x 30 mm. | |||||||||
APV-12-12 | |||||||||
APV-12-12 (A-AP-A-00131) [ 260.- ยังไม่รวม Vat] | |||||||||
[*] INPUT VOLTAGE : 90VAC TO 264VAC : 47-63Hz | |||||||||
[*] OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 1A / 12W | |||||||||
[*] FULLY ISOLATED PLASTIC CASE ENCLOSED | |||||||||
[*] 100% FULL LOAD BURN-IN TEST | |||||||||
[*] IP42 DESIGN | |||||||||
[*] มีมาตรฐาน มอก. TIS1955-2551 (บริภัณฑ์ ส่องสว่าง) | |||||||||
[*] SIZE L x W x H : 77 x 40 x 29 mm. | |||||||||
ดาวน์โหลด :: Downloads | |||||||||
[1] แคตาล็อกภาษาไทย :: English Catalog | |||||||||
[2]Data Sheet >> APV-12-12 | |||||||||
[3]Data Sheet >> LRS-50-12 | |||||||||
[4]Data Sheet >> LRS-35-5 | |||||||||
[5]Data Sheet >> RS-15x | |||||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||