LCD/Keyboard > ET-TOUCH PAD 4x4 V2 | ||||||
|
||||||
ET-TOUCH PAD 4 x 4 V2 เป็นบอร์ด TOUCH KEY รุ่นใหม่ ปรับปรุงจาก ET-TOUCH PAD 4 x 4 ในรุ่นแรก |
||||||
ลดปัญหาสัญญาณรบกวนต่างๆ จากสภาพการทำงาน | ||||||
คุณสมบัติ | ||||||
• MCU : # STM8S105C4 เป็นตัวควบคุมและติดต่อการใช้งานระหว่าง IQS316 กับอุปกรณ์ภายนอก | ||||||
• IC : KEY TOUCH โดยเฉพาะ เบอร์ IQS316 บริษัท AZOTEQ ที่ลดสัญญาณรบกวนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี | ||||||
• เป็น KEY TOUCH (สัมผัส) แบบ CAPACITIVE SENSING ขนาด 16 KEY (4 x 4) | ||||||
• ไฟเลี้ยงบอร์ด 3.3VDC ถึง 5VDC | ||||||
• แสดงสถานะการกด KEY ด้วยเสียง (BUZZER) และ LED 16 ตัว ที่อยู่ในตำแหน่งของ KEY SW. นั้นๆ | ||||||
• สามารถกำหนดการ ON/OFF ของเสียง (BUZZER) และ LED ประจำ KEY ทั้งหมด ได้ด้วย JUMPER | ||||||
• มี OUTPUT สำหรับส่งค่า KEY CODE ที่กดได้ 2 รูปแบบ | ||||||
• แบบ BINARY CODE (BCD 8421) โดยจะส่งออกทางขั้ว CONNECTOR แบบ 8 PIN สัญญาณ TTL ต่อกับ 3.3V - 5.0V ได้ | ||||||
• แบบ ASCII CODE จะส่งค่าผ่านทางขั้วต่อ RS232 โดยในรุ่น V2 นี้จะมี 2 แบบ ให้ต่อใช้งาน คือ แบบ RS232 TTL 4 PIN | ||||||
และแบบ RS232 ที่มี LINE DRIVEแบบ 4 PIN โดยใช้ BAUD RATE ในการส่ง 9600 bit/s | ||||||
• มี KEY พิเศษ 1 KEY สามารถใช้เป็น KEY ปกติ หรือใช้เป็น KEY SHIF ได้ | ||||||
• ใช้แผ่นรอง KEY TOUCH เป็นแผ่นพลาสติกใส หนา 2 มิลลิเมตร | ||||||
• ขนาดบอร์ด 76.2 x 88.9 mm. (ขนาดเท่ากับใน ET-TOUCH PAD 4x4 รุ่นแรก) | ||||||
• ชุด ET-TOUCH PAD 4x4 V2 ... ประกอบด้วย | ||||||
• บอร์ด ET-TOUCH PAD 4x4 v2 | ||||||
• CD-ROM คู่มือ และตัวอย่างการใช้งาน | ||||||
ดาวน์โหลด | ||||||
1. Catalog | ||||||
2. แคตาล็อก | ||||||
3. Manual | ||||||
4. คู่มือ | ||||||
5. CD-ROM สินค้า | ||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||